| 电火花加工石墨 | 连续浇铸用结晶器 | 
| 单晶炉用石墨 | 机械密封、耐磨石墨 | 
![]()  | ![]()  | 
| 汽车水封 | 金属波纹管密封  | 
![]()  | ![]()  | 
釜用密封  | 集装式密封  | 
![]()  | ![]()  | 
DB59U,DB58U,DB59B,DB58型  | DBB型系列橡胶波纹管结构密封  | 
![]()  | ![]()  | 
硬质合金密封环  | 碳化硅密封环  | 
| 名称:聚四氟乙烯连接 用途:用于玻璃管道及特殊部位的连接。  | 名称:聚四氟乙烯动静密封垫 用途:用于相关部位的动、静条件下的密封。  | 
| 名称:聚四氟乙烯动静密封垫 用途:用于相关部位的动、静条件下的密封。  | 名称:工程塑料制品 用途:广泛用于机械、纺织、化学等行业的传动、密封等部位。  | 
| 名称:聚四氟乙烯密封垫片 用途:用于精密机械连接部位的密封等。  | 名称:聚四氟乙烯法兰垫片 用途:用于化工、制药等行业耐腐蚀管道的连接。  | 
| 氧化铝(AL2O3)材料技术参数: | 
技术参数  | 单位  | AL2O399%  | 
体积密度  | g/cm2  | 3.9  | 
洛氏硬度  | HRA  | 87  | 
气孔率  | %  | <0.4  | 
导热系数  | W/M.K  | 16.7  | 
抗折强度  | g/cm2  | 2800  | 
| 碳化硅的性能指标: | 
技术参数  | 单位  | 反应烧结  | 无压烧结  | 
肖氏硬度  | HS  | ≥100  | ≥105  | 
气孔率  | %  | <0.3  | <0.2  | 
体积密度  | g/cm2  | ≥3.00  | ≥3.05  | 
抗压强度  | Mpa  | >1150  | >1200  | 
抗弯强度  | Mpa  | >335  | >350  | 
热膨胀系数  | /℃  | 4.5×10-4  | 4.5×10-4  | 
碳化硅含量  | %  | ≥90  | ≥98  | 
游离硅含量  | %  | ≤10  | ≤1  | 
| TC-Ni6%的技术性能指标: | 
技术参数  | 单位  | 反应烧结  | 
洛氏硬度  | HRA  | 88-91  | 
气孔率  | %  | <0.2  | 
体积密度  | g/cm2  | 14.8-15  | 
抗弯强度  | Mpa  | ≥1470  | 
热膨胀系数  | -6/℃  | 5.5×10-6  | 
 







