| 
 
    联系我们    CONTACT US 
  
    | 地址: | 江苏省海门市刘浩镇 |  
    | 联系人: | 李 强 |  
    | 电话: | 0513-82887288、 82676315 |  
    | 传真: | 0513-82883315 |  
    | 手机: | 13862853638、18921666559 |  
    | 邮箱: | df@js-hmdf.com |  | 
    
  
    | 碳石墨和浸渍金属石墨 | 首页 - 宝德石墨 - 产品展示 |  
    | 
          
            |  |  |  
            | 轴承止推 | 石墨环、分瓣环 |  
            |  |  |  
            | 分瓣环 | 旋转接头石墨环、圆柱 |  
  
    |  |  |  |  
    | 石墨大拼环 | 石墨滚轮 | 热压石墨轴承 |  
    |  |  |  |  
    | 密封环 | 石墨偏心套 | 石墨碳板 |  
    |  |  |  |  
    | 石墨拼环 | 屏蔽泵轴套 | 石墨坩埚 |  
    |  |  |  |  
    | 密封环 | 密封环 | 密封环 |  
    |  |  |  |  
    | 马蹄型石墨轴 | 密封环 | 轴承止推 |  
    |  |  |  |  
    | 锑密封件 | 密封环 | 轴承止推 |  
              
                
                  | 技术参数 | 单位 | M106K | M158K | M106D | M106P |  
                  | 浸渍材料 |   | 呋喃树脂 | 呋喃树脂 | 锑合金 | 铜合金 |  
                  | 肖氏硬度 | HS | ≥90 | ≥85 | ≥85 | 85 |  
                  | 体气孔率 | % | <1.5 | <1.5 | <2.5 | <3 |  
                  | 体积密度 | g/cm2 | ≥1.70 | ≥1.75 | ≥2.20 | ≥2.48 |  
                  | 抗压强度 | MPa | ≥240 | ≥200 | ≥190 | ≥240 |  
                  | 抗弯强度 | MPa | ≥65 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |  
                  | 使用温度 | ℃ | 200 | 200 | 400 | 400 |  |  |